O sistema público da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq-PE) tem 195 vagas de emprego ofertadas através das unidades da Agência do Trabalho, nesta quarta-feira (12). As oportunidades estão disponíveis em 18 municípios do estado.
Os interessados podem realizar agendamento para as unidades da Agência do Trabalho através do Portal Cidadão e clicar na opção “Agendamento”.
Vagas de emprego 12/05
Cidade | Cargo | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
Araripina | Carpinteiro | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental incompleto |
Araripina | Motorista de Caminhão | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental incompleto |
Arcoverde | Soldador | 1 | Não exigida | R$ 1.100,00 | Fundamental completo |
Arcoverde | Vendedor Interno | 1 | 6 meses | Não informado | Médio incompleto |
Belo Jardim | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Belo Jardim | Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Cabo de Santo Agostinho | Analista de Sistemas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 4.500,00 | Superior completo – Computação (2015) |
Cabo de Santo Agostinho | Costureira em Geral | 2 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Cabo de Santo Agostinho | Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Cabo de Santo Agostinho | Montador de Carroceria | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Cabo de Santo Agostinho | Supervisor de Operações na Área de Controle de Produção | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo (Engenharia – 1999) |
Camaragibe | Auxiliar de Cozinha | 3 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Camaragibe | Auxiliar de Padeiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Camaragibe | Pedreiro | 1 | 3 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Ajudante de Serralheiro | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.169,23 | Fundamental completo |
Caruaru | Auxiliar de Escritório | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Auxliliar de Limpeza | 1 | 3 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Auxliliar de Limpeza | 3 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Auxliliar de Limpeza | 1 | 6 meses | R$ 1.102,00 | Fundamental completo |
Caruaru | Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.169,23 | Fundamental completo |
Caruaru | Auxiliar de Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Capoteiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Costureiro Velamista | 1 | 6 meses | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Gesseiro | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Instrutor de Cursos Livres | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.279,95 | Médio completo |
Caruaru | Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio completo |
Caruaru | Montador de Artefatos de Couro (Exceto Roupas e Calçados) | 1 | 6 meses | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Pedreiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Pintor de Obras | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Professor das Séries Iniciais | 1 | Não exigida | Não informado | Superior incompleto Letra/História/Matemática (5º período) |
Caruaru | Promotor de Vendas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Serralheiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Soldador | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.676,20 | Médio completo |
Caruaru | Vendedor Pracista | 2 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Vidraceiro | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Ipojuca | Agente de Reservas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Ipojuca | Mecânico de Automóvel | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio completo |
Ipojuca | Supervisor de Cozinha | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Nazaré da Mata | Auxilar de Cozinha | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Fundamental completo |
Nazaré da Mata | Eletricista de Manutenção Industrial | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Palmares | Armador de Estrutura de Concreto | 10 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Palmares | Carpinteiro de Formas para Concreto | 10 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Palmares | Instrutor de auto escola | 4 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Paudalho | Auxiliar de Escritório | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Paudalho | Vendedor Interno | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Paudalho | Vendedor Pracista | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Paulista | Atendente de Padaria | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.180,00 | Médio completo |
Paulista | Desossador | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.357,52 | Médio completo |
Paulista | Encarregado de Supermercado | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.804,70 | Médio completo |
Petrolina | Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Chefe de Serviço de Limpeza | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Costureira de Máquinas Industriais | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Garçom | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Vendedor de Consórcio | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Vendedor Interno | 2 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Recife | Analista Contábil | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo – Ciências Cotábeis (2020) |
Recife | Analista Fiscal (Economista) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo – Ciências Cotábeis (2018) |
Recife | Analista Fiscal (Economista) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.918,00 | Superior completo – Ciências Cotábeis ou Economia(2020) |
Recife | Auxiliar Contábil | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.418,00 | Médio completo |
Recife | Auxiliar de Vidraceiro | 1 | 3 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio completo |
Recife | Borracheiro | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.202,00 | Fundamental completo |
Recife | Chefe de Cozinha | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Controlador de Pragas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio incompleto |
Recife | Costureira de Paças sob Encomenda | 5 | 6 meses | R$ 1.500,00 | Fundamental completo |
Recife | Costureira em Geral | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Costureira em Geral | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio incompleto |
Recife | Editor de Web | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Recife | Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Fundamental completo |
Recife | Forneiro de Padaria | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Funeleiro de Automóveis (reparação) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Gerente de Bar e Lanchonete | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.400,00 | Médio completo |
Recife | Gerente de Serviços de Oficina (Assistência Técnica) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Líder de Manutenção Mecânica | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Marceneiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Recife | Mecânico de Motocicletas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Pasteleiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Pintor de Automóveis | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Pizzaiolo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.550,00 | Médio incompleto |
Recife | Professor de Matemática no Ensino Médio | 1 | 6 meses | Não informado | Superior completo – Licenciatura em Matemática (2020) |
Recife | Supervisor Comercial | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio incompleto |
Recife | Técnico Agrícola | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.202,00 | Superior incompleto – Agronomia (5º Período ) |
Recife | Técnico de Contabilidade | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Técnico em Automação Industrial | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Vendedor Porta a Porta | 8 | 6 meses CTPS | R$ 1.205,00 | Médio completo |
Recife | Vendedor Pracista | 2 | Não exigida | R$ 1.205,00 | Médio completo |
Recife | Vendedor Pracista | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Administrador de Recursos Humanos | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Desenhista Industrial Gráfico (Designer Gráfico) | 1 | 3 meses | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Farmacêutico | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo – Farmácia (2019) |
Salgueiro | Padeiro | 1 | 6 meses | R$ 1.100,00 | Médio completo |
Salgueiro | Técnico de Enfermagem | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação | 1 | 3 meses | Não informado | Superior completo – Tecnologia da Informação (2019) |
Santa Cruz do Capibaribe | Ajudante de Eletricista | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Colorista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Costureiro a máquina na Confecção em Série | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Conzinheiro em Geral | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Estampador de Tecido | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Garçom | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Vendedor Pracista | 3 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Vendedor Pracista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Serra Talhada | Gerente de Serviços e Peças | 1 | 1 Mês CTPS | Não informado | Médio completo |
Serra Talhada | Motorista Entregador | 1 | 3 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Serra Talhada | Vendedor Pracista | 5 | 3 meses | Não informado | Médio completo |
Vitória de Santo Antão | Alinhador de Pneus | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Vitória de Santo Antão | Borracheiro | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Vitória de Santo Antão | Lavador de Carros | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Vitória de Santo Antão | Vendedor pracista | 4 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Fonte: Seteq-PE
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Cidade | Cargo | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
Arcoverde | Vendedor Interno | 1 | 6 meses | Não informado | Médio incompleto |
Camaragibe | Auxiliar de Limpeza | 1 | Não exigida | R$ 1.212,56 | Médio completo |
Caruaru | Auxiliar de Administrativo | 2 | Não exigida | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Promotor de Vendas | 2 | Não exigida | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Servente de Obras | 1 | Não exigida | Não informado | Não exigida |
Caruaru | Vendedor Pracista | 1 | Não exigida | Não informado | Médio completo |
Paulista | Almoxarife | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.306,00 | Médio completo |
Recife | Ajudante de Farmácia | 1 | 6 meses | R$ 1.100,00 | Médio completo |
Recife | Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | Não informado | Superior completo – Administração de Epresas (2020) |
Recife | Estoquista | 1 | 6 meses | R$ 1.240,00 | Médio completo |
Recife | Maqueiro Hospitalar | 3 | 6 meses | R$ 1.320,00 | Fundamental completo |
Recife | Técnico em Enfermagem | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.100,00 | Médio completo |
Fonte: Seteq-PE
Vagas temporárias de emprego
Cidade | Cargo | Quantidade de Vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
Cabo de Santo Agostinho | Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 3 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Cabo de Santo Agostinho | Ajudante de Estruturas Metálicas | 8 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Goiana | Instrumentista de Precisão | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.242,49 | Médio completo |
Fonte: Seteq-PE